Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lalanglinggah, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 0,67% | 13 | 0,34% | 13 | 0,34% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 28 | 0,72% | 13 | 0,34% | 15 | 0,39% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 34 | 0,88% | 16 | 0,41% | 18 | 0,46% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 52 | 1,34% | 25 | 0,65% | 27 | 0,70% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 42 | 1,08% | 21 | 0,54% | 21 | 0,54% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 40 | 1,03% | 20 | 0,52% | 20 | 0,52% |
7 | 7 s/d 9 Tahun | 149 | 3,85% | 75 | 1,94% | 74 | 1,91% |
8 | 10 s/d 12 Tahun | 138 | 3,56% | 62 | 1,60% | 76 | 1,96% |
9 | 13 s/d 15 Tahun | 142 | 3,67% | 76 | 1,96% | 66 | 1,70% |
10 | 16 s/d 18 Tahun | 139 | 3,59% | 85 | 2,19% | 54 | 1,39% |
11 | 19 s/d 22 Tahun | 211 | 5,45% | 106 | 2,74% | 105 | 2,71% |
12 | 23 s/d 25 Tahun | 179 | 4,62% | 97 | 2,50% | 82 | 2,12% |
13 | 26 s/d 45 Tahun | 1013 | 26,15% | 501 | 12,93% | 512 | 13,22% |
14 | 46 s/d 65 Tahun | 1187 | 30,64% | 592 | 15,28% | 595 | 15,36% |
15 | 66 s/d 75 Tahun | 317 | 8,18% | 146 | 3,77% | 171 | 4,41% |
16 | Di atas 76 Tahun | 177 | 4,57% | 80 | 2,07% | 97 | 2,50% |
JUMLAH | 3874 | 100,00% | 1928 | 49,77% | 1946 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3874 | 100,00% | 1928 | 49,77% | 1946 | 50,23% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2024