Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lalanglinggah, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 0,62% | 11 | 0,28% | 13 | 0,34% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 28 | 0,72% | 14 | 0,36% | 14 | 0,36% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 35 | 0,90% | 17 | 0,44% | 18 | 0,46% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 52 | 1,34% | 24 | 0,62% | 28 | 0,72% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 42 | 1,08% | 21 | 0,54% | 21 | 0,54% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 38 | 0,98% | 18 | 0,46% | 20 | 0,52% |
7 | 7 s/d 9 Tahun | 150 | 3,87% | 77 | 1,99% | 73 | 1,89% |
8 | 10 s/d 12 Tahun | 139 | 3,59% | 63 | 1,63% | 76 | 1,96% |
9 | 13 s/d 15 Tahun | 142 | 3,67% | 76 | 1,96% | 66 | 1,70% |
10 | 16 s/d 18 Tahun | 139 | 3,59% | 84 | 2,17% | 55 | 1,42% |
11 | 19 s/d 22 Tahun | 211 | 5,45% | 106 | 2,74% | 105 | 2,71% |
12 | 23 s/d 25 Tahun | 179 | 4,62% | 98 | 2,53% | 81 | 2,09% |
13 | 26 s/d 45 Tahun | 1012 | 26,14% | 500 | 12,92% | 512 | 13,23% |
14 | 46 s/d 65 Tahun | 1185 | 30,61% | 592 | 15,29% | 593 | 15,32% |
15 | 66 s/d 75 Tahun | 314 | 8,11% | 143 | 3,69% | 171 | 4,42% |
16 | Di atas 76 Tahun | 181 | 4,68% | 82 | 2,12% | 99 | 2,56% |
JUMLAH | 3871 | 100,00% | 1926 | 49,75% | 1945 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3871 | 100,00% | 1926 | 49,75% | 1945 | 50,25% |
Diperbarui pada : 23 Desember 2024