Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lalanglinggah, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,52% | 10 | 0,26% | 10 | 0,26% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 28 | 0,72% | 14 | 0,36% | 14 | 0,36% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 32 | 0,83% | 14 | 0,36% | 18 | 0,47% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 53 | 1,37% | 27 | 0,70% | 26 | 0,67% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 38 | 0,98% | 17 | 0,44% | 21 | 0,54% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 41 | 1,06% | 21 | 0,54% | 20 | 0,52% |
7 | 7 s/d 9 Tahun | 151 | 3,90% | 77 | 1,99% | 74 | 1,91% |
8 | 10 s/d 12 Tahun | 138 | 3,57% | 62 | 1,60% | 76 | 1,96% |
9 | 13 s/d 15 Tahun | 142 | 3,67% | 76 | 1,96% | 66 | 1,71% |
10 | 16 s/d 18 Tahun | 138 | 3,57% | 82 | 2,12% | 56 | 1,45% |
11 | 19 s/d 22 Tahun | 215 | 5,56% | 110 | 2,84% | 105 | 2,71% |
12 | 23 s/d 25 Tahun | 174 | 4,50% | 96 | 2,48% | 78 | 2,02% |
13 | 26 s/d 45 Tahun | 1012 | 26,15% | 501 | 12,95% | 511 | 13,20% |
14 | 46 s/d 60 Tahun | 945 | 24,42% | 467 | 12,07% | 478 | 12,35% |
15 | 61 s/d 75 Tahun | 548 | 14,16% | 264 | 6,82% | 284 | 7,34% |
16 | Di atas 76 Tahun | 195 | 5,04% | 88 | 2,27% | 107 | 2,76% |
JUMLAH | 3870 | 100,00% | 1926 | 49,77% | 1944 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3870 | 100,00% | 1926 | 49,77% | 1944 | 50,23% |
Diperbarui pada : 23 Desember 2024