Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lalanglinggah, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 0,67% | 13 | 0,34% | 13 | 0,34% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 30 | 0,77% | 15 | 0,39% | 15 | 0,39% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 35 | 0,90% | 16 | 0,41% | 19 | 0,49% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 50 | 1,29% | 24 | 0,62% | 26 | 0,67% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 43 | 1,11% | 20 | 0,52% | 23 | 0,59% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 40 | 1,03% | 21 | 0,54% | 19 | 0,49% |
7 | 7 s/d 9 Tahun | 148 | 3,82% | 75 | 1,94% | 73 | 1,88% |
8 | 10 s/d 12 Tahun | 139 | 3,59% | 62 | 1,60% | 77 | 1,99% |
9 | 13 s/d 15 Tahun | 144 | 3,72% | 77 | 1,99% | 67 | 1,73% |
10 | 16 s/d 18 Tahun | 138 | 3,56% | 83 | 2,14% | 55 | 1,42% |
11 | 19 s/d 22 Tahun | 212 | 5,47% | 108 | 2,79% | 104 | 2,68% |
12 | 23 s/d 25 Tahun | 179 | 4,62% | 97 | 2,50% | 82 | 2,12% |
13 | 26 s/d 45 Tahun | 1009 | 26,05% | 499 | 12,88% | 510 | 13,16% |
14 | 46 s/d 65 Tahun | 1188 | 30,67% | 592 | 15,28% | 596 | 15,38% |
15 | 66 s/d 75 Tahun | 316 | 8,16% | 146 | 3,77% | 170 | 4,39% |
16 | Di atas 76 Tahun | 177 | 4,57% | 80 | 2,07% | 97 | 2,50% |
JUMLAH | 3874 | 100,00% | 1928 | 49,77% | 1946 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3874 | 100,00% | 1928 | 49,77% | 1946 | 50,23% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2024