Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Lalanglinggah, 2024
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 730 | 18,84% | 370 | 9,55% | 360 | 9,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 260 | 6,71% | 138 | 3,56% | 122 | 3,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 918 | 23,70% | 363 | 9,37% | 555 | 14,33% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 497 | 12,83% | 255 | 6,58% | 242 | 6,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1082 | 27,93% | 572 | 14,77% | 510 | 13,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 95 | 2,45% | 72 | 1,86% | 23 | 0,59% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 67 | 1,73% | 35 | 0,90% | 32 | 0,83% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 220 | 5,68% | 121 | 3,12% | 99 | 2,56% |
9 | STRATA II | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% | 3 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3874 | 100,00% | 1928 | 49,77% | 1946 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3874 | 100,00% | 1928 | 49,77% | 1946 | 50,23% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2024