Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Lalanglinggah, 2024
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 730 | 18,86% | 370 | 9,56% | 360 | 9,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 260 | 6,72% | 138 | 3,56% | 122 | 3,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 917 | 23,69% | 362 | 9,35% | 555 | 14,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 498 | 12,86% | 255 | 6,59% | 243 | 6,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1079 | 27,87% | 571 | 14,75% | 508 | 13,12% |
6 | DIPLOMA I / II | 95 | 2,45% | 72 | 1,86% | 23 | 0,59% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 67 | 1,73% | 35 | 0,90% | 32 | 0,83% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 220 | 5,68% | 121 | 3,13% | 99 | 2,56% |
9 | STRATA II | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% | 3 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3871 | 100,00% | 1926 | 49,75% | 1945 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3871 | 100,00% | 1926 | 49,75% | 1945 | 50,25% |
Diperbarui pada : 23 Desember 2024