Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Lalanglinggah, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 13 | 0,34% | 5 | 0,13% | 8 | 0,21% |
2 | KRISTEN | 44 | 1,14% | 22 | 0,57% | 22 | 0,57% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
4 | HINDU | 3805 | 98,32% | 1896 | 48,99% | 1909 | 49,33% |
5 | BUDHA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3870 | 100,00% | 1926 | 49,77% | 1944 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3870 | 100,00% | 1926 | 49,77% | 1944 | 50,23% |
Diperbarui pada : 23 Desember 2024