Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Lalanglinggah, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 171 | 4,42% | 82 | 2,12% | 89 | 2,30% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 566 | 14,63% | 294 | 7,60% | 272 | 7,03% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 690 | 17,83% | 358 | 9,25% | 332 | 8,58% |
4 | TUA (31 - 150) | 2443 | 63,13% | 1192 | 30,80% | 1251 | 32,33% |
JUMLAH | 3870 | 100,00% | 1926 | 49,77% | 1944 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3870 | 100,00% | 1926 | 49,77% | 1944 | 50,23% |
Diperbarui pada : 23 Desember 2024