Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Lalanglinggah, 2024
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 184 | 4,75% | 88 | 2,27% | 96 | 2,48% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 561 | 14,48% | 292 | 7,54% | 269 | 6,94% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 700 | 18,07% | 365 | 9,42% | 335 | 8,65% |
4 | TUA (31 - 150) | 2429 | 62,70% | 1183 | 30,54% | 1246 | 32,16% |
JUMLAH | 3874 | 100,00% | 1928 | 49,77% | 1946 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3874 | 100,00% | 1928 | 49,77% | 1946 | 50,23% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2024