PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
DESA LALANGLINGGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LALANGLINGGAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 27 18 9
2 1 S/D 1 TAHUN 31 13 18
3 2 S/D 2 TAHUN 41 24 17
4 3 S/D 3 TAHUN 44 23 21
5 4 S/D 4 TAHUN 32 13 19
6 5 S/D 5 TAHUN 41 23 18
7 6 S/D 6 TAHUN 47 22 25
8 7 S/D 7 TAHUN 43 19 24
9 8 S/D 8 TAHUN 38 19 19
10 9 S/D 9 TAHUN 44 22 22
11 10 S/D 10 TAHUN 50 23 27
12 11 S/D 11 TAHUN 51 29 22
13 12 S/D 12 TAHUN 44 19 25
14 13 S/D 13 TAHUN 52 25 27
15 14 S/D 14 TAHUN 39 15 24
16 15 S/D 15 TAHUN 43 22 21
17 16 S/D 16 TAHUN 52 33 19
18 17 S/D 17 TAHUN 46 25 21
19 18 S/D 18 TAHUN 44 29 15
20 19 S/D 19 TAHUN 51 30 21
21 20 S/D 20 TAHUN 49 26 23
22 21 S/D 21 TAHUN 37 15 22
23 22 S/D 22 TAHUN 46 25 21
24 23 S/D 23 TAHUN 66 33 33
25 24 S/D 24 TAHUN 67 37 30
26 25 S/D 25 TAHUN 75 42 33
27 26 S/D 26 TAHUN 57 27 30
28 27 S/D 27 TAHUN 57 31 26
29 28 S/D 28 TAHUN 52 28 24
30 29 S/D 29 TAHUN 43 17 26
31 30 S/D 30 TAHUN 44 19 25
32 31 S/D 31 TAHUN 58 29 29
33 32 S/D 32 TAHUN 53 32 21
34 33 S/D 33 TAHUN 55 30 25
35 34 S/D 34 TAHUN 50 22 28
36 35 S/D 35 TAHUN 49 21 28
37 36 S/D 36 TAHUN 54 25 29
38 37 S/D 37 TAHUN 48 27 21
39 38 S/D 38 TAHUN 42 21 21
40 39 S/D 39 TAHUN 41 21 20
41 40 S/D 40 TAHUN 49 22 27
42 41 S/D 41 TAHUN 43 21 22
43 42 S/D 42 TAHUN 46 21 25
44 43 S/D 43 TAHUN 47 25 22
45 44 S/D 44 TAHUN 49 26 23
46 45 S/D 45 TAHUN 55 29 26
47 46 S/D 46 TAHUN 47 22 25
48 47 S/D 47 TAHUN 62 22 40
49 48 S/D 48 TAHUN 42 24 18
50 49 S/D 49 TAHUN 48 26 22
51 50 S/D 50 TAHUN 70 30 40
52 51 S/D 51 TAHUN 51 28 23
53 52 S/D 52 TAHUN 63 31 32
54 53 S/D 53 TAHUN 60 17 43
55 54 S/D 54 TAHUN 75 36 39
56 55 S/D 55 TAHUN 88 49 39
57 56 S/D 56 TAHUN 71 41 30
58 57 S/D 57 TAHUN 79 38 41
59 58 S/D 58 TAHUN 61 27 34
60 59 S/D 59 TAHUN 58 29 29
61 60 S/D 60 TAHUN 60 33 27
62 61 S/D 61 TAHUN 70 32 38
63 62 S/D 62 TAHUN 46 23 23
64 63 S/D 63 TAHUN 47 28 19
65 64 S/D 64 TAHUN 37 18 19
66 65 S/D 65 TAHUN 62 33 29
67 66 S/D 66 TAHUN 32 17 15
68 67 S/D 67 TAHUN 35 15 20
69 68 S/D 68 TAHUN 44 20 24
70 69 S/D 69 TAHUN 36 18 18
71 70 S/D 70 TAHUN 33 13 20
72 71 S/D 71 TAHUN 24 11 13
73 72 S/D 72 TAHUN 29 11 18
74 73 S/D 73 TAHUN 25 6 19
75 74 S/D 74 TAHUN 20 14 6
76 75 S/D 75 TAHUN 40 17 23
77 DI ATAS 76 TAHUN 185 90 95
JUMLAH 3892 1937 1955
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3892 1937 1955

10 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL LALANGLINGGAH




I NYOMAN ARNAWA, SE
NIPD/NIP :
  LALANGLINGGAH, 10 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA LALANGLINGGAH




I WAYAN ADI SURYANTA
NIPD/NIP :