PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
DESA LALANGLINGGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA LALANGLINGGAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 107 55 52
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 68 27 41
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 1 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 260 131 129
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 117 58 59
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0 1
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 126 71 55
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 4 2 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 29 17 12
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 2 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 5 3 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 42 20 22
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 5 4 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2071 1023 1048
JUMLAH 2844 1415 1429
BELUM MENGISI 1046 522 524
TOTAL 3890 1937 1953

05 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL LALANGLINGGAH




I NYOMAN ARNAWA, SE
NIPD/NIP :
  LALANGLINGGAH, 05 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA LALANGLINGGAH




I WAYAN ADI SURYANTA
NIPD/NIP :