PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
DESA LALANGLINGGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA LALANGLINGGAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 107 55 52
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 68 27 41
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 1 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 260 131 129
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 116 58 58
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0 1
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 126 71 55
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 4 2 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 29 17 12
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 2 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 5 3 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 42 20 22
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 5 4 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2076 1024 1052
JUMLAH 2848 1416 1432
BELUM MENGISI 1044 521 523
TOTAL 3892 1937 1955

07 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL LALANGLINGGAH




I NYOMAN ARNAWA, SE
NIPD/NIP :
  LALANGLINGGAH, 07 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA LALANGLINGGAH




I WAYAN ADI SURYANTA
NIPD/NIP :